人民币2元值多少钱(第三版人民币2元值多少钱)

以前1990年版的两元钱现在值多少钱?

1、二元人民币,为中国人民银行发行的面额为二元的人民币纸币,共计有三套。1955年2月21日国务院发布命令,决定由中国人民银行自1955年3月1日起发行第二套人民币,收回第一套人民币。

2、1955年3月1日公布发行的第二套人民币共10种,1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、3元和5元,1957年12月1日又发行10元1种。第二套二元人民币正面图案为宝塔山,主色为深蓝、土黄、灰蓝。

3、我国已发行了五套人民币。其中,第二套、第三套、第四套人民币中发行了2元人民币,均已经停止流通。

4、2018年5月1日起停止第四套人民币2元纸币在市场上流通。2019年4月30日停止兑换。

5、目前市场上的钱币种类有很多,不同的材质、年代等不同价格是不一样的,具体以钱币回收时市场评估的价格为准。

温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议,具体价格请以产品的实际行情价格为准。

应答时间:2021-12-21,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

老版两元价值多少?

老版两元价值:贰圆(1953年延安宝塔山)350元~400元。

第一套旧版人民币价格表

序号 编号 面值 名称 收藏价

1 1-1 壹圆 工人和农民 200

2 1-2 壹圆 工厂 200

3 1-3 伍圆 帆船 260

4 1-4 伍圆 牧羊 260

5 1-5 伍圆 牛 10000

6 1-6 伍圆 织布 160

7 1-7 拾圆 灌田和矿井 320

8 1-8 拾圆 锯木和犁田 260

9 1-9 拾圆 火车站 900

10 1-10 拾圆 工人和农民 180

11 1-11 贰拾圆 驴子,火车 3000

12 1-12 贰拾圆 推车 800

13 1-13 贰拾圆 蓝色万寿山 1000

14 1-14 贰拾圆 咖啡色万寿山 2500

15 1-15 贰拾圆 立交桥 220

16 1-16 贰拾圆 帆船,火车 4500

17 1-17 贰拾圆 打场 1600

18 1-18 伍拾圆 驴子,矿车 9000

19 1-19 伍拾圆 红色火车大桥 20000

20 1-20 伍拾圆 蓝色火车大桥 5000

21 1-21a 伍拾圆 铁路 400

22 1-21b 伍拾圆 铁路(6位数) 4000

23 1-22a 伍拾圆 工人和农民 1000

24 1-22b 伍拾圆 工人和农民(6位数) 2800

25 1-23 伍拾圆 压路机 4000

26 1-24 壹佰圆 耕地与工厂 1000

27 1-25 壹佰圆 工厂,火车站 3000

28 1-26 壹佰圆 万寿山 3000

29 1-27 壹佰圆 红色工厂 2500

30 1-28 壹佰圆 蓝色北海桥 800

31 1-29a 壹佰圆 黄色北海桥 900

32 1-29b 壹佰圆 黄色北海桥(宽距) 3000

33 1-29c 壹佰圆 黄色北海桥(平3版) 20000

34 1-30a 壹佰圆 轮船(6位数) 2500

35 1-30b 壹佰圆 轮船 280

36 1-31 壹佰圆 运输 280

37 1-32 壹佰圆 帆船 24000

38 1-33 贰佰圆 颐和园 1800

39 1-34a 贰佰圆 排云殿 1500

40 1-34b 贰佰圆 排云殿(平3版) 20000

41 1-35 贰佰圆 万里长城 600

42 1-36 贰佰圆 钢铁厂 350

43 1-37 贰佰圆 割稻 5000

44 1-38 伍佰圆 农民与小桥 2500

45 1-39 伍佰圆 正阳门 5500

46 1-40 伍佰圆 起重机 1100

47 1-41 伍佰圆 收割机 550

48 1-42 伍佰圆 种地 4500

49 1-43 伍佰圆 瞻德城 150000 250000

50 1-44a 壹仟圆 狭长型耕地 6000

51 1-44b 壹仟圆 狭长型耕地(7位数) 12000

52 1-44c 壹仟圆 狭长型耕地(平3版) 28000

53 1-45 壹仟圆 秋收 700

54 1-46 壹仟圆 三台拖拉机 3500

55 1-47 壹仟圆 推车与耕地 1700

56 1-48 壹仟圆 钱塘江大桥 500

57 1-49 壹仟圆 牧马(马饮水) 65000

58 1-50 伍仟圆 耕地机 2800

59 1-51 伍仟圆 耕地机与工厂 1700

60 1-52 伍仟圆 蒙古包 200000

61 1-53 伍仟圆 绵羊 55000

62 1-54 伍仟圆 渭河桥 5800

63 1-55 壹万圆 军舰(波纹水印) 1000

1-55 壹万圆 军舰(五角星水印) 1300

64 1-56 壹万圆 双马耕地(波纹水印) 650

1-56 壹万圆 双马耕地(五角星水印)800

65 1-57 壹万圆 牧马 350000

66 1-58 壹万圆 骆驼队 120000

67 1-59 伍万圆 新华门 20000

68 1-60 伍万圆 收割机 40000

人民币2元值多少钱(第三版人民币2元值多少钱)

1990年2元人民币值多少钱

1990年的两元人民币交易价格大约在30元人民币左右,涨幅大概在十几倍还多。

第四版人民币2元的价值

第四套人民币2元劵:

1980年2元 全新每张 25元

1990年2元 全新每张 10元

此外还有一些补号、稀有冠号相对普通冠号有更高的价值,但一般有价无市,毕竟玩冠号的还是少数!

1980年2元劵:

JZ    50.00     CP   700.00     CQ    60.00

CS   150.00     CU    60.00     CW    60.00

CZ   120.00     EP   700.00     EQ    60.00

ER    70.00     ES  1000.00     EW    60.00

1990年2元劵:

DY    35.00     PF    20.00     QD    20.00

XE    20.00     TG    20.00     TJ    20.00

JU   300.00     JW    80.00     JX    30.00

ZH    40.00     ZI    30.00     ZJ    25.00

该文章由作者:【火工头陀】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!

发表回复

登录后才能评论